|
|
||||
| Funktionen der Senior - Medikationssoftware | |||||
| Pflege von Stammdaten für | |||||
| - Patienten mit Adressangaben, Betreuer, spezifischen Einnahmezeitpunkten, Bild | |||||
| - Arzneimittel mit Form, Farbe, Teilbarkeit, Eindruck, Licht-, Feuchtempfindlichkeit | |||||
| - Mitarbeiter mit Adresse, Steuer- und Rentenangaben | |||||
| - Apotheke | |||||
| - Ärzte mit Adresse und Urlaub-, Urlaubsvertretung | |||||
| - Heime/Touren mit Adresse und Ansprechpartner | |||||
| Chargenverfolgung und Verfalldatenkontrolle | |||||
| Pflege der Medikation | |||||
| - patientenspezifisch | |||||
| - Berechnung der Reichweiten | |||||
| - Anzeige der Reichweiten als Ampel | |||||
| - - rot=Medikation bereits abgelaufen | |||||
| - - gelb= Medikation läuft in der Folgewoche aus | |||||
| - - grün=reicht noch länger | |||||
| Einfaches Einbuchen der nachbestellten Artikel durch vorberechnete Listen | |||||
| Vorbestellungsmöglichkeit für benötigte Arzneimittel | |||||
| - heimspezifisch | |||||
| - wohnbereichsspezifisch | |||||
| - arztspezifisch | |||||
| - Berücksichtigung von Praxisurlaub und Vertretungen | |||||
| - Vorgabe beliebiger Zeiträume | |||||
| - Verwalten von Sonderbestellungen nichtverblisterter Arzneimittel | |||||
| - Ausgabe von Bestelllisten für Sonderbestellungen | |||||
| Etikettendienst | |||||
|
- Blisteretiketten für - - Dosett maxi, - - Dosett s (klein) und - - Medi7 |
|||||
| - Patientenetiketten für Arzneimittelpackungen | |||||
| Verwaltungsfunktionen | |||||
| - Pflege der Arbeitszeiten der Mitarbeiter | |||||
| - Logbuch durchgeführter Änderungen | |||||
| - Notizblock mit Hinweisfunktion zum Hinterlassen von Nachrichten | |||||